ログハウス
マシンカット角ログ
<丸太組構法>
機械加工された四角形のログ
価格 | ログハウスの中で最も安価 |
---|---|
完成坪単価 | 60~75万円(キット価格:23~33万円) |
メリット | ・安価である ・加工精度が高い ・セルフビルドがしやすい ・メンテナンスが楽である |
デメリット | ・迫力に欠ける ・シンプルである |
20坪で小屋裏利用 2階建ての目安価格 |
完成価格:1364万円 キット価格:550万円 (キットとは原則木材一式と建具等を含む) |
金額はすべて税込となります。
マシンカットDログ
<丸太組構法>
機械加工されたD形のログ 外壁丸面 内壁平面
価格 | マシンカットで最高価 |
---|---|
完成坪単価 | 65~75万円 (キット価格:28~38万円) |
メリット | ・角ログと丸ログの長所がある ・メンテナンスが楽である |
デメリット | ・少々高価である |
20坪で小屋裏利用 2階建ての目安価格 |
完成価格:1474万円 キット価格:638万円 |
金額はすべて税込となります。
マシンカット丸ログ
<丸太組構法>
機械加工された丸形のロ
価格 | マシンカットで2番目に安価 |
---|---|
完成坪単価 | 63~73万円 (キット価格:26~36万円) |
メリット | ・加工精度が高い ・角ログに比べてログハウスらしい ・メンテナンスが楽である |
デメリット | ・丸太が均一なので迫力がない |
20坪で小屋裏利用 2階建ての目安価格 |
完成価格:1430万円 キット価格:594万円 |
金額はすべて税込となります。
ポスト&ビーム
<丸太組構法>
在来工法であるがログハウスの一種
大断面の丸太の柱と梁で造られた木造軸組構法の建物角材と丸の2種類有
価格 | 高価 |
---|---|
完成坪単価 | 62~72万円(キット価格:25~38万円) |
メリット | ・柱と梁が大きく、力強い雰囲気 ・比較的自由なプランが可能 |
デメリット | ・高価である ・仕上げ材によって価格のばらつきがある ・メンテナンスが必要 |
20坪で小屋裏利用 2階建ての目安価格 |
完成価格:1600万円 キット価格:572万円 ポスト&ビームの建物は仕上げ材でかなり金額安くすることが可能 |
金額はすべて税込となります。